期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101190601期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190600期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190599期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190598期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101190597期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101190596期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190595期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190594期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190593期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190592期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190591期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190590期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190589期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101190588期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190587期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190586期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190585期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190584期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190583期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190582期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190581期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190580期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190579期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190578期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190577期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190576期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101190575期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190574期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190573期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190572期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190571期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190570期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190569期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190568期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101190567期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190566期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190565期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190564期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101190563期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190562期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190561期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190560期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101190559期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190558期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190557期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190556期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190555期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190554期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190553期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101190552期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。